Y para los que participaron en el torneo, desde ya muchas gracias por asistir a este evento y apoyar nuestro ajedrez, felicitaciones al ajedrecista Gabriel Garmendia Vega por obtener el primer lugar invicto y llevarse el mayor premio del torneo.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. | Res. | Prog | vict | |
1 | 3 | GARMENDIA VEGA Gabriel | 1888 | CHI | 6 | 0 | 21 | 6 | ||
2 | 1 | ADASME FREDES Mauricio | 2070 | CHI | 5 | 0 | 17 | 5 | ||
3 | 4 | CASTANEDA MARTINEZ Ruben Gran | 1859 | COL | 4 | 1 | 16 | 4 | ||
4 | 2 | TERRAZAS ALARCON German Alfre | 1983 | CHI | Universidad De Antofagasta | 4 | 0 | 16 | 4 | |
5 | 16 | Pulgar Sandoval Alejandro | 0 | CHI | Copiapo | 3½ | 0 | 11 | 3 | |
6 | 5 | DIAZ HERRERA German | 1849 | CHI | 3½ | 0 | 10½ | 3 | ||
7 | 9 | CHRISTIE RODRIGUEZ Ian | 1606 | CHI | 3 | 0 | 12 | 3 | ||
8 | 10 | MASAFIERRO ROMERO Gino | 1627 | CHI | C.D. Circulo De Ajedrez Antofa | 3 | 0 | 10 | 2 | |
9 | 8 | ZUÑIGA VILLANUEVA Miguel | 1681 | CHI | C. D. Circulo De Ajedrez Antof | 3 | 0 | 9½ | 2 | |
10 | 12 | MENDEZ GARCIA Cesar Antonio | 1532 | CHI | Universidad Catolica Del Norte | 3 | 0 | 9 | 3 | |
11 | 11 | DELGADO FERNANDEZ Enrique | 1607 | CHI | Tocopilla | 2½ | 0 | 10 | 2 | |
12 | 6 | VALDERRAMA DAHMEN Mauricio | 1822 | CHI | C.D. Circulo De Ajedrez Antofa | 2 | 0 | 9 | 2 | |
13 | 7 | OFFERMANN ALARCON Jorge | 1709 | CHI | C.D. Circulo De Ajedrez Antofa | 2 | 0 | 8 | 1 | |
14 | 13 | VARAS CAMPILLAY Cesar Antonio | 1518 | CHI | Universidad Catolica Del Norte | 2 | 0 | 4 | 1 | |
15 | 14 | HUANCA PEREZ Joaquin | 0 | CHI | C.D. Circulo De Ajedrez Antofa | 1½ | 0 | 5 | 0 | |
16 | 15 | MARCHANT OLMOS Esteban | 0 | CHI | C.D Circulo Ajedrez Antofagast | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE, 03.09.2013 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario